電気・ガス等激変緩和対策事業
当事業に基づき、下記のとおり、電力料金の値引きを実施いたします。
当事業の詳細につきましては https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/ をご参照ください。
①適用範囲
当社が送配電網を通じて供給している、高圧・低圧の全てのお客様。
②適用期間・値引額
(円/kWh)
低圧のお客様 | 基本検針日が 「1日」以外の 高圧のお客様 |
基本検針日が 「1日」の 高圧のお客様 | ||
2024年10月使用 (11月検針分) | -2.5円 | -1.3円 | 11/1~11/30 12/2検針 | -1.3円 |
2024年9月使用 (10月検針分) | -4.0円 | -2.0円 | 10/1~10/31 11/1検針 | -2.0円 |
2024年8月使用 (9月検針分) | -4.0円 | -2.0円 | 9/1~9/30 10/1検針 | -2.0円 |
下記にていったん終了
低圧のお客様 | 基本検針日が 「1日」以外の 高圧のお客様 |
基本検針日が 「1日」の 高圧のお客様 | ||
2024年5月使用 (6月検針分) 6月検針分で終了 | -1.8円 | -0.9円 | 6/1~6/30 7/1検針 | -0.9円 |
2024年4月使用 (5月検針分) | -3.5円 | -1.8円 | 5/1~5/31 6/3検針 | -1.8円 |
2024年3月使用 (4月検針分) | -3.5円 | -1.8円 | 4/1~4/30 5/1検針 | -1.8円 |
2024年2月使用 (3月検針分) | -3.5円 | -1.8円 | 3/1~3/31 4/1検針 | -1.8円 |
2024年1月使用 (2月検針分) | -3.5円 | -1.8円 | 2/1~2/29 3/1検針 | -1.8円 |
■料金明細サンプル
下記サンプルの通り、明細に値引き額を掲載いたします。
低圧の明細サンプル
高圧の明細サンプル