低圧の料金シミュレーションが、こちらでカンタンに行えますので、お試しください。
政府支援(電気・ガス激変緩和対策事業)についてはこちらをご覧下さい。
- 明細や検針票をご確認の上、①料金プラン、②比較対象年月を選択し、③電力使用量を入力して [ 計算 ] ボタンを押してください。
計算結果(Fプラン)
電力使用量 | 0kWh | ||
最低料金(15kWhまで) | 15kWh | 476.57円 | |
第1段階:15kWhを超え120kWhまで | 19.69円 | 0kWh | 0.00円 |
第2段階:120kWhを超え300kWhまで | 24.56円 | 0kWh | 0.00円 |
第3段階:300kWh超過分 | 27.99円 | 0kWh | 0.00円 |
小計 | 476.57円 | ||
燃料費調整額(15kWhまでは33.66円) | 2.24円 | 0kWh | 33.66円 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 (15kWhまでは52.35円) | 3.49円 | 0kWh | 52.00円 |
政府支援値引(激変緩和対策事業) | -2.50円 | 0kWh | -37.50円 |
合計(消費税込み) | 562.00円 | ||
値引後合計(消費税込み) | 524.00円 |
- 参考値ですので実際の料金と異なる場合がございます。
- 燃料費調整額単価は、毎月変動いたしますので、同じ電力使用量でも、料金に変動があります。