■低圧料金プラン(2024.4.1改定、2024.5.1検針分から適用)
※改定前料金単価:2024.4.30以前検針分の料金単価。
※改定後料金単価:2024.5.1以降検針分からの料金単価。
低圧Fプラン 主に一般のご家庭向けのプランになります。 ※関西電力の「従量電灯A」に相当します。 | 改定前 料金単価 | 改定後 料金単価 | |
最低料金(0kWh~15kWhまで) | 1契約につき | 387.40円 | 476.57円 |
16kWh~120kWhまで | 1kWh | 19.79円 | 19.69円 |
121kW~300kWhまで | 1kWh | 24.66円 | 24.56円 |
301kWh~ | 1kWh | 28.10円 | 27.99円 |
低圧Hプラン 主に事業者様向けのプランになります。 ※関西電力の「従量電灯B」に相当します。 | 改定前 料金単価 | 改定後 料金単価 | |
基本料金 | 1kVA | 410.94円 | 441.21円 |
1kWh~120kWhまで | 1kWh | 17.62円 | 17.52円 |
121kWh~300kWhまで | 1kWh | 20.46円 | 20.36円 |
301kWh~ | 1kWh | 22.96円 | 22.85円 |
低圧Jプラン 大型エアコン、業務用冷蔵庫、業務用レンジ、ポンプ等を ご使用されている事業者様。 ※Fプラン、Hプランのいずれかのご契約が必須となります。 ※関西電力の「低圧電力」に相当します。 | 改定前 料金単価 | 改定後 料金単価 | |
基本料金 | 1kW | 1045.70円 | 1075.97円 |
夏季 | 1kWh | 14.40円 | 14.32円 |
その他季 | 1kWh | 12.92円 | 12.83円 |
低圧Iプラン(新規受け付け停止) | 改定前 料金単価 | 改定後 料金単価 | |
基本料金 | 1kW | 1095.84円 | 1127.71円 |
夏季 | 1kWh | 13.80円 | 13.72円 |
その他季 | 1kWh | 12.33円 | 12.24円 |
※上記金額には消費税(10%)が含まれています。
※「夏季」とは毎年7月1日から9月30日の期間、それ以外の期間を「その他季」と言います。
※上記に加えて、すべてのプランに燃料費調整額と再生可能エネルギー発電促進賦課金がかかります。