再生可能エネルギー発電促進賦課金・燃料調整費・市場価格調整・激減緩和対策

※単位はkWh/円。
※金額は税込み。
年月 再エネ
賦課金
単価
市場価格
調整単価
燃料費調整単価 激変緩和
対策
特別高圧 高圧 特別高圧 高圧 低圧 低圧F契約の
15kWhまで
高圧 低圧
2025年2月 3.49 0.20 0.21 -0.47 -0.48 2.24 33.66円 -1.30 -2.50
2025年1月 3.49 0.57 0.58 -0.49 -0.50 2.24 33.66円
2024年12月 3.49 0.88 0.89 -0.39 -0.39 2.24 33.66円
2024年11月 3.49 0.53 0.54 -0.28 -0.29 2.24 33.66円 -1.30 -2.50
2024年10月 3.49 -0.22 -0.22 -0.27 -0.28 2.24 33.66円 -2.00 -4.00
2024年9月 3.49 -0.91 -0.92 -0.33 -0.33 2.24 33.66円 -2.00 -4.00
2024年8月 3.49 -0.90 -0.91 -0.32 -0.32 2.24 33.66円
2024年7月 3.49 -0.79 -0.80 -0.23 -0.23 2.24 33.66円
2024年6月 3.49 -0.54 -0.54 -0.15 -0.15 2.24 33.66円 -0.90 -1.80
2024年5月 3.49 -0.34 -0.35 -0.06 -0.06 2.24 33.66円 -1.80 -3.50
2024年4月 1.40 0.02 0.02 -0.05 -0.05 2.24 33.66円 -1.80 -3.50
(改定前)
2024年4月
1.404.184.232.2433.66円-1.80-3.50
2024年3月 1.40 4.15 4.20 2.24 33.66円 -1.80 -3.50
TOPページに戻る